sorryzhu 
  
          
          
            
              
                | 女,38岁,来自 江苏 苏州 (查看详细资料) | 
              
| 婚姻状况: | 未婚 | 征婚类型: | 形婚/形式婚姻 | 
              
                | 身高: | 165 厘米 | 体重: | 52 公斤 | 
              
| 学历: | 本科 | 从事职业: | 白领 合资企业 房地产/建筑 | 
  
| 月薪: | 3000~5000元 | 居住情况: | 与父母同住 | 
              
           
          
         
        我的联系方式
        
我的照片
        我的自我介绍
        
          本人身体健康,性格开朗,生活简单,有固定对象,很珍惜在一起的缘分,希望与其携手到老。
         
        我的觅友期望
        
          虽然不是真实的婚姻,到要找的你是我以后的生活中最重要的朋友,希望可以坦诚相待,互帮互助,营造一个充满亲情的家庭。
         
        
        
        
        我的择偶条件
        
          
            
              
                | 年龄: | 不限~不限 | 婚史: | 不限 | 
              
                | 地区: | 不限 | 身高: | 不限~不限 | 
              
                | 学历: | 不限 | 职业: | 不限 | 
              
                | 月薪: | 不限 | 住房: | 不限 | 
              
                | 购车: | 不限 | 是否想要小孩: |  | 
            
           
         
        
        
        我的详细资料
        
          
            
              
                | 用户名: | sorryzhu | 性别: | 女 | 
              
                | 年龄: | 38岁 | 生肖: | 兔 | 
              
                | 所在地区: | 江苏  苏州 | 户籍地区: | 江苏  南通 | 
              
                | 交友类型: | 形婚/形式婚姻 | 同性伴侣: | 有 | 
              
                | 学历: | 本科 | 婚姻状态: | 未婚 | 
  
                | 民族: |  | 宗教: |  | 
  
                | 星座: | 天蝎座 | 血型: |  | 
  
                | 身高: | 165cm | 体重: | 52公斤 | 
  
                | 体型: |  | 着装: |  | 
  
                | 外貌类型: |  | 相貌自评: |  | 
            
           
         
        
我的工作与生活
        
          
            
              
                | 职业: | 白领 
合资企业 
房地产/建筑 | 月收入: | 3000~5000元 | 
              
                | 住房状况: | 与父母同住 | 购车状况: | 尚未购车 | 
              
                | 工作状态: |  | 事业前景: |  | 
            
           
         
        
        我的生活习惯
        
          
            
              
                | 是否吸烟: |  | 是否喝酒: |  | 
              
                | 家庭观念: |  | 家务情况: |  | 
              
                | 锻炼频次: |  | 作息习惯: |  | 
  
                | 消费观念: |  | 是否独生子女: |  | 
            
           
         
        
        我的个性与爱好
        
          
            
              
                | 我的个性: | 
              
                | 兴趣爱好: | 
              
                | 喜欢的运动: | 
              
                | 喜欢的电影: | 
              
                | 喜爱的音乐: | 
              
                | 喜欢的书籍: | 
              
                | 喜欢谈论: | 
              
                | 娱乐休闲: | 
  
                | 喜欢的食物: |