正正 
  
          
          
            
              
                | 女,35岁,来自 江苏 常州 (查看详细资料) | 
              
| 婚姻状况: | 未婚 | 征婚类型: | 形婚/形式婚姻 | 
              
                | 身高: | 165 厘米 | 体重: | 53 公斤 | 
              
| 学历: | 本科 | 从事职业: | 白领 私营企业 医疗/卫生 | 
  
| 月薪: | 3000~5000元 | 居住情况: | 与父母同住 | 
              
           
          
         
        我的联系方式
        
我的照片
        我的自我介绍
        
          本人性格温柔 乖巧 长发女性化 工作稳定 长相身材都姣好 孝顺长辈 有稳定对象
         
        我的觅友期望
        
          希望你身高173以上 工作稳定 在常州有独立婚房 婚后要小孩 大家相亲相爱像家人一样
         
        
        
        
        我的择偶条件
        
          
            
              
                | 年龄: | 26~33之间 | 婚史: | 未婚 | 
              
                | 地区: | 江苏 常州 | 身高: | 173~不限 | 
              
                | 学历: | 不限 以上 | 职业: | 不限 | 
              
                | 月薪: | 不限 | 住房: | 不限 | 
              
                | 购车: | 不限 | 是否想要小孩: | 要小孩 | 
            
           
         
        
        
        我的详细资料
        
          
            
              
                | 用户名: | 正正 | 性别: | 女 | 
              
                | 年龄: | 35岁 | 生肖: | 马 | 
              
                | 所在地区: | 江苏  常州 | 户籍地区: | 江苏  常州 | 
              
                | 交友类型: | 形婚/形式婚姻 | 同性伴侣: | 有 | 
              
                | 学历: | 本科 | 婚姻状态: | 未婚 | 
  
                | 民族: |  | 宗教: |  | 
  
                | 星座: | 水瓶座 | 血型: |  | 
  
                | 身高: | 165cm | 体重: | 53公斤 | 
  
                | 体型: |  | 着装: |  | 
  
                | 外貌类型: |  | 相貌自评: |  | 
            
           
         
        
我的工作与生活
        
          
            
              
                | 职业: | 白领 
私营企业 
医疗/卫生 | 月收入: | 3000~5000元 | 
              
                | 住房状况: | 与父母同住 | 购车状况: | 尚未购车 | 
              
                | 工作状态: |  | 事业前景: |  | 
            
           
         
        
        我的生活习惯
        
          
            
              
                | 是否吸烟: |  | 是否喝酒: |  | 
              
                | 家庭观念: |  | 家务情况: |  | 
              
                | 锻炼频次: |  | 作息习惯: |  | 
  
                | 消费观念: |  | 是否独生子女: |  | 
            
           
         
        
        我的个性与爱好
        
          
            
              
                | 我的个性: | 
              
                | 兴趣爱好: | 
              
                | 喜欢的运动: | 
              
                | 喜欢的电影: | 
              
                | 喜爱的音乐: | 
              
                | 喜欢的书籍: | 
              
                | 喜欢谈论: | 
              
                | 娱乐休闲: | 
  
                | 喜欢的食物: |